00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社エコーズ > 物件カタログ > レオネクストイン園部 > 208
こだわりポイント満載のレオネクストイン園部。モニターで来訪者を確認して、インターホンを通じて室内から会話することができます。湿気を除去できるためカビや雑菌などの発生が抑えられる、浴室乾燥機を備え付けております。echo'sがきっとあなた好みのお部屋を見つけます。お問い合わせは0771-62-1655かinfo@echos.linkまで、お待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 7.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 30.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 京都府南丹市園部町木崎町薮中24-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 30.84㎡/- |
| 賃料 | 7.6万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(10台)/5,500円 (非課税) |
| 保険加入/料金 | 有/26,680円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2011年 4月 (築15年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 208/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 22戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 104276730 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 南丹市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「レオネクストイン園部」はいかがでしょうか。洗濯物を外干しすると雨に降られるのが心配だというときも、この物件の浴室乾燥機を使えば室内でカラッと乾かせるので安心です。浴室とトイレが分かれています。利便性の高い生活を送るなら南丹市がべストです!賃貸情報のことなら、echo'sにinfo@echos.linkにてご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万2,250円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レオネクストイン園部に関するこだわり条件から探す